| 1 | |||
FLYGPRISLISTA 2027 |
|||
TILL/FRÅN+ 100 Kr för flygavgångar innan Kl. 07.00Samt efter Kl. 22.00 |
Per person
|
2 personer samma betalare |
Egen bil eller 3-4 pers/samma betalareStorbil 5-8pers. |
| Karlshamn | 825 kr | 925 kr | 995 kr 5-8 pers. 1345 kr |
| Asarum | 825kr | 950 kr | 995 kr 5-8 pers 1345 kr |
| Hällaryd | 825 kr | 950 kr | 995 kr 5-8 per 1345kr |
| Åryd | 825 kr | 950 kr | 995 kr 5-8 pers 1455 kr |
| Matvik , Vettekulla.(samkörning endast inom) | 895 kr | 950 kr | 995 kr 5-8 pers 1595 kr |
| Eriksberg | 995 kr | 1025kr | 1095kr 5-8 pers 1445 kr |
| Mörrum | 925kr | 995 kr | 1195 kr 5-8 pers 1545 kr |
| Stilleryd/Kölön/Oxhaga/Sternö | 825 kr | 925kr | 995kr 5-8 pers 1445 kr |
| Svängsta | 1095kr | 1295 kr | 1395 kr 5-8 pers 1695 kr |
| Elsebråne | 1295 kr | 1395 kr | 1495kr 5-8 pers 1795 kr |
| Pukavik | 1095 kr | 1195 kr | 1395kr 5-8 pers 1595 kr |
| Halahult | 1295 kr | 1395 kr | 1595 kr 5-8 pers 1995 kr |
| Ringamåla | 1395 kr | 1495 kr | 1595 kr 5-8 pers 1995 kr |
| Norje / Kylinge | 1495 kr | 1595kr | 1695 kr 5-8 per 2095 kr |
| Gränum | 1595 kr | 1695 kr | 1795 k 5-8 pers 2395 kr |
| Jämshög, Gaslunda | 1595 kr | 1695 kr | 1795 kr 5-8 pers 2395kr |
| Olofström | 1795 kr | 1895 kr | 1995 kr 5-8 pers 2395 kr |
| Sölvesborg | 1795 kr | 1895 kr | 1995 kr 5-8 pers 2495 kr |
| Hällevik | 1895 kr | 1995 kr | 2095 kr 5-8 pers 2495 kr |
| Kyrkhult | 1795 kr | 1895 kr | 1995 kr 5-8 pers 2495 kr |
| Bromölla | 1995 kr | 2095 kr | 2195 kr 5-8 pers 2495 kr |
|
Vid bokningar 1:a avgångar och bokningar från Kallinge med ankomster efter 21,00 och senare . Vid flera personer och olika adresser med samma betalare beräknas priset på den dyraste adressen.
|
|||
| 1-4 Personer Storbil 5-9 Personer | |||
| Hässleholm C | 2995 kr | 3995 kr | |
| Karlskrona / Kristianstad C | 1895 kr | 2395 kr | |
| Verkö | 1995 kr | 2495 kr | |
| Everöd Flygplats | 2495kr | 3095 kr | |
| Sturup flygplats / Malmö C / Trelleborg TT-Line | 4095 kr | 5045 kr | |
| Alvesta/Växjö C. ( Växjö Flygplats + 500kr) | 2995 kr | 3995 kr | |
| Kastrup | 4595kr | 5995 kr | |
| Alla priser ink. moms. Utom Kastrup. (Momsfritt)
+ 500 KR MELLAN 22.00-07.00 Alla priser är beräknade på, Till/Från Karlshamn. |
|||
