Gäller fr.o.m 2024-02-01 | |||
Ronneby Flygplats. Avgång innan 07.00 samt efter 21.00 Plus 100 Kr |
|||
TILL/FRÅN |
Per person vid delad taxi |
2 pers/samma betalare vid delad taxi |
3-4 pers/samma betalare eller EGEN BILStorbil 5-8 personer |
Karlshamn/Sternö | 695 kr | 795 kr | 825 kr. 5-8 pers. 900kr |
Asarum | 695kr | 795 kr | 825 kr. 5-8 pers 900kr |
Hällaryd | 695 kr | 795 kr | 825 kr 5-8 per 900 kr |
Åryd | 750 kr | 795 kr | 850 kr 5-8 pers 1100 kr |
Matvik , Vettekulla | 750 kr | 795 kr | 850 kr 5-8 pers 1100 kr |
Eriksberg | 795 kr | 825kr | 850 kr 5-8 pers 1100 kr |
Mörrum | 795 kr | 825 kr | 895 kr 5-8 pers 1160 kr |
Stilleryd/Kölön/Oxhaga | 725 kr | 825 kr | 895kr 5-8 pers 1160 kr |
Svängsta | 895 kr | 925 kr | 995 kr 5-8 pers 1260 kr |
Elsebråne | 995 kr | 1050 kr | 1095 kr 5-8 pers 1360 kr |
Pukavik | 895kr | 950 kr | 995kr 5-8 pers 1260 kr |
Halahult | 1195 kr | 1295 kr | 1395 kr 5-8 pers 1700 kr |
Ringamåla | 1195kr | 1295 kr | 1395 kr 5-8 pers 1700 kr |
Norje / Kylinge | 1295 kr | 1350 kr | 1395 kr 5-8 per 1700 kr |
Gränum | 1395 kr | 1495 kr | 1595 kr 5-8 pers 1900kr |
Jämshög, Gaslunda | 1395kr | 1495 kr | 1595 kr 5-8 pers 1900 kr |
Olofström | 1495 kr | 1595 kr | 1695 kr 5-8 pers 1995 kr |
Sölvesborg | 1495 kr | 1595 kr | 1695 kr 5-8 pers 1995 kr |
Hällevik | 1595 kr | 1595 kr | 1695 kr 5-8 pers 1995 kr |
Kyrkhult | 1495 kr | 1595 kr | 1695 kr 5-8 pers 1995 kr |
Bromölla | 1595 kr | 1695 kr | 1795 kr 5-8 pers 2095 kr |
OBS !!! Vid bokningar 1:a avgångar och bokningar från Kallinge med ankomster efter 21,00 och senare GÄLLER 795KR ( 1 PERS ) Vid fler personer gäller ord.prislista.Vid flera personer och olika adresser med samma betalare beräknas priset på den dyraste adressen. Ex. Karlshamn + Asarum + Svängsta = 995 Kr Vill du inte samåka, eller åka på våra utsatta tider är priset samma som för 3-4 personer, kolumn 3. Samåkning måste bokas senast 3 timmar innan planets ord.avgång.Till första flyget måste dock bokning göras senast kl. 21 kvällen innan. OBS ! Under pandemin ring och hör efter dagsaktuella priser. |
|||
Till/Från 1-4 Personer Storbil 5-8 pers. |
|||
Hässleholm | 2395 kr | 3100 kr | |
Karlskrona | 1695 kr | 2195 kr | |
Verkö | 1795 kr | 2295 kr | |
Everöd | 2195kr | 2850 kr | |
Sturup flygplats | 3995 kr | 4550 kr | |
Alvesta/Växjö | 2395 kr | 3195 kr | |
Malmö C / Trelleborg TT-Line | 3995 kr | 5195 kr | |
Kastrup | 4395 kr | 5795 kr | |
Kristianstad | 1695kr | 2195 kr | |
O.B.S För position: Sturup, Malmö C/Syd samt Kastrup ingår 30 minuters väntetid. Där efter tar vi 400kr/Tim
Alla priser inkl.moms. Utom Kastrup. Vid körning utanför våra öppet tider tillkommer ett påslag om 500 kr. ( Gäller på Övriga resmål ) Med reservation för felskrivning |